Kurzy měn dle ECB k 16.05.2012
| Stát | Měna | Jednotek | Zkratka | Aktuální Kurz | Změna | Předešlý kurz | |
| USA | dolar | 1 | USD | 1.2738 | 1.2843 | ||
| Japonsko | jen | 1 | JPY | 102.53 | 102.65 | ||
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 1.9558 | 1.9558 | ||
| Česká republika | koruna | 1 | CZK | 25.460 | 25.515 | ||
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 7.4331 | 7.4335 | ||
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 15.6466 | 15.6466 | ||
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 0.79925 | 0.80010 | ||
| Maďarsko | forint | 1 | HUF | 294.32 | 292.25 | ||
| Litva | litas | 1 | LTL | 3.4528 | 3.4528 | ||
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 0.6976 | 0.6971 | ||
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 4.3500 | 4.3225 | ||
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 4.4400 | 4.4425 | ||
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 9.0970 | 9.0437 | ||
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 1.2011 | 1.2010 | ||
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 7.6210 | 7.6185 | ||
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 7.5440 | 7.5350 | ||
| Rusko | rubl | 1 | RUB | 39.3562 | 39.0452 | ||
| Turecko | nová lira | 1 | TRY | 2.3180 | 2.3210 | ||
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 1.2813 | 1.2836 | ||
| Brazílie | real | 1 | BRL | 2.5355 | 2.5539 | ||
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 1.2832 | 1.2855 | ||
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 8.0527 | 8.1156 | ||
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 9.8959 | 9.9739 | ||
| Indonesie | rupie | 1 | IDR | 11772.4 | 11897.1 | ||
| Indie | rupie | 1 | INR | 69.4160 | 69.0500 | ||
| Jižní Korea | won | 1 | KRW | 1488.00 | 1481.04 | ||
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 17.5848 | 17.5635 | ||
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 3.9689 | 3.9531 | ||
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 1.6601 | 1.6573 | ||
| Filipíny | peso | 1 | PHP | 54.786 | 54.773 | ||
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 1.6136 | 1.6128 | ||
| Thajsko | baht | 1 | THB | 40.048 | 40.237 | ||
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 10.5861 | 10.5182 |
Aktuální kurzy se generují každý pracovní den v 15:00.
Ekonomické informace naleznete také v ekonomické diskusi.